販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,198万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:62.93m2 2F:51.34m2 |
195.44m2 (59.12坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大津町大字引水9期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,198万円~3,198万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 肥後大津 徒歩30分 ~ 30分 (約2330m ~ 2330m) JR豊肥本線 瀬田 徒歩43分 ~ 43分 (約3380m ~ 3380m) 産交バス 東引の水 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 土地面積 | 195.44㎡ ~195.44㎡ | ||
| 建物面積 | 114.27㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 大津中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265252 | ||


























