物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
和室
東南向
出窓
一部フローリング
フローリング張替
クッションフロア
網戸
ウォークインクローゼット
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
駅まで平坦
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
整形地
即引渡可
即入居可
【物件特徴】
・2026年4月リフォーム完工しました!内外フルリフォーム!
・約20帖の広々LDK!家族で快適に過ごせます♪
・全水回り新品交換!
【周辺環境】
・力合西小まで徒歩約14分/西熊本駅まで車約5分
・現在開発中の熊本西環状道路終点になる砂原IC近く
物件概要
| 価格 | 2,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区野口1丁目6-25 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『西熊本』 徒歩19分 (約1500m) JR三角線『西熊本』 徒歩19分 (約1500m) JR鹿児島本線『熊本』 車9分(約3.7km) 九州産交バス『【野口郵便局前】』 徒歩4分 (約250m) |
||
| 建物面積 | 公128.55㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【外装】2026年03月 外壁 ・屋根 【内装】2026年03月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公147.8㎡(44.70坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約9.10m |
| 私道 | 別:公68.00㎡(持分 1/6) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 力合西小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 力合中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 力合西小学校 徒歩16分 (約1270m) 力合中学校 徒歩18分 (約1420m) 田崎橋 市電 徒歩35分 (約2750m) JR九州新幹線/熊本 徒歩42分 (約3330m) JR豊肥本線/熊本 徒歩42分 (約3330m) JR鹿児島本線/西熊本 徒歩19分 (約1460m) 野口バス停 徒歩4分 (約250m) 野口郵便局 徒歩4分 (約250m) イオンタウン西熊本 徒歩16分 (約1270m) アクアドームくまもと 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 備考 | 人気の力合西小学校区!LDK約20帖広々4LDKリフォーム済みのためすぐお住まいいただけます♪ 【リフォーム箇所】 ・水回り全交換 ・給湯器交換 ・クロス/CF張替 ・外壁屋根塗装 ・玄関ドア交換 ・LDK拡張 ・ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 4755484 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:内田 有司
人気の力合西小学校区!LDK約20帖広々4LDKリフォーム済みのためすぐお住まいいただけます♪