物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
電気コンロ
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
火災警報器/報知機
出窓
フローリング張替
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
バルコニー
2面バルコニー
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
内外装リフォーム後渡
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
山が見える
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
◇ネット予約可◇
見学・来店のご予約はHP内の[見学予約する]ボタンから予約が可能です!
ご希望の日時をご確認の上、お問合せフォームよりご入力ください(^^♪
お電話でも受付可!お気軽にご連絡ください(*'▽')
【フリーダイアル:0120-946-926】
◇どんなことでもご相談ください!◇
・家を買うにはどのくらいの期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?新築、それともリフォーム済み物件?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ… 等々
弊社スタッフがおひとりおひとりに合ったプランをご提案します!
物件概要
| 価格 | 2,198万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『黒石』 徒歩5分 (約370m) JR鹿児島本線『西里』 車13分(約6.1km) JR鹿児島本線『上熊本』 車19分(約12.0km) 熊本電鉄バス『黒石・ポリテクセンター熊本前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公94.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 キッチン、トイレ2ヵ所、洗面台は新品交換、浴室は一部パネル交換 【外装】2026年05月予定 外壁 ・屋根 外壁、屋根塗装、タイル洗浄 【内装】2026年05月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 全室クロス交換、フロア貼り、CF交換、建具一部新品交換、一部塗装 【その他】2026年05月予定 防蟻処理、ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 公208.8㎡(63.16坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m 間口 約2.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 西合志東小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩10分 (約790m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年06月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 黒石・ポリテクセンター熊本前 徒歩4分 (約310m) 熊本電気鉄道/黒石 徒歩5分 (約370m) 副島耳鼻咽喉科クリニック 徒歩5分 (約390m) セブンイレブン合志西南中入口店 徒歩5分 (約400m) 黒石簡易郵便局 徒歩7分 (約540m) ローソン 熊本黒石店 徒歩8分 (約640m) 西合志南中学校 徒歩10分 (約790m) 西合志東小学校 徒歩12分 (約900m) スーパー・キッド菊南店 徒歩11分 (約870m) マックスバリュみずき台 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 備考 | 西合志南小学校まで約1キロ!コンビニや駅、バス停も徒歩圏内♪ 現在内外装リフォーム中です♪ |
||
| 物件番号 | 4665849 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:内田 有司
\使い勝手のいい4LDK!コンビニや駅、バス停も徒歩圏内♪/
人気の合志市須屋エリアの物件をお預かりしました☆
見るだけOK!聞くだけOK!まずはお気軽にお問い合わせください!【ハウスドゥ熊本託麻店:0120-946-926】