物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
側溝
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン2基
ダウンライト
シーリングファン
人感照明センサー
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
和室
3面採光
出窓
フローリング
フローリング張替
クッションフロア
シャッター雨戸
網戸
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
内外装リフォーム後渡
全室南東向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
前面棟無
即入居可
★価格改定しました【2,348万円→2,298万円】(2026年3月5日)★
西合志南小学校まで徒歩約3分、スーパーキッド菊南店・ドラッグストアコスモス菊南店まで徒歩約6分と通学・買い物に安心の好立地♪
内外装リフォーム済みなので安心してすぐお住いいただけます♪
物件概要
| 価格 | 2,298万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋1920-10 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『三ツ石』 徒歩7分 (約510m) 熊本電気鉄道『須屋』 徒歩11分 (約840m) JR豊肥本線『武蔵塚』 車11分(約4.1km) 熊本電鉄バス『南小学校前 バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公110.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向3.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 水回り全交換、エコキュート交換 【外装】2025年05月 外壁 外壁塗装、バルコニー防水塗装 【内装】2025年05月 床 ・全室クロス ・建具 全室クロス、1F床増し張り、一部建具交換 【その他】2025年05月 防蟻工事 |
||
| 土地面積 | 公133.21㎡(40.29坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.00m(位置指定) |
| 私道 | 別:公339.82㎡(負担 45.21㎡) | セットバック | |
| 地目 | 宅地(一部 その他含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法 | ||
| 小学区 | 西合志南小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西合志南小学校 徒歩3分 (約180m) 西合志南中学校 徒歩14分 (約1060m) 南小学校前バス停 徒歩4分 (約260m) 三ツ石駅 徒歩7分 (約510m) 須屋駅 徒歩11分 (約840m) 新須屋駅 徒歩18分 (約1380m) 熊本新地郵便局 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 備考 | ★価格改定しました【2,348万円→2,298万円】(2026年3月5日)★ 西合志南小学校徒歩3分圏内! 2025年5月内外装リフォーム済み♪すぐお住まいいただけます。 敷地内に電柱と九州電力の鉄塔基礎がありますが、年間約4.3万円の賃借料が入るため、年間の固定資産税分を丸々賄うことができます♪(令和6年度固定資産税額:32,069円) |
||
| 物件番号 | 4357145 | 取引態様 | 媒介 |





























担当エージェント:内田 有司
西合志南小学校まで徒歩約3分、スーパーキッド菊南店・ドラッグストアコスモス菊南店まで徒歩約6分と通学・買い物に安心の好立地♪
内外装リフォーム済みなので安心してすぐお住いいただけます♪