☆内外装リフォーム済☆駐車並列3台可能な3SLDK☆ゆめタウン光の森まで車で約5分
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,490万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
IHクッキングヒーター
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
吹抜
フローリング
一部フローリング
網戸
納戸
シューズインクローク
庭
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
☆エコハウジングの「FPの家」です♪
☆吹抜が特徴のお家♪
☆バス停まで徒歩4分♪ショッピングセンターまでも車で約5分とお出かけにも便利♪
○ゆめタウン光の森 車5分(約1100m)
○武蔵ヶ丘小学校 徒歩18分(約1400m)
○武蔵ヶ丘中学校 徒歩10分(約800m)
○九州産交バス/光の森四丁目 徒歩4分(約290m)
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町光の森4丁目17-10 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『光の森』 徒歩20分 (約1570m) 熊本電気鉄道『御代志』 徒歩55分 (約4380m) JR豊肥本線『武蔵塚』 徒歩28分 (約2190m) 九州産交バス『バス停【光の森四丁目】』 徒歩4分 (約290m) |
||
| 建物面積 | 公116.75㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年08月 トイレ・洗面・給湯器 【外装】2025年08月 外壁 ・屋根 【内装】2025年08月 壁、天井 ・他[クロス張替/CF上張/畳表替え] |
||
| 土地面積 | 公205.9㎡(62.28坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 光の森地区計画指定区域内 | ||
| 小学区 | 武蔵ヶ丘小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 武蔵ヶ丘中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | 自治会費あり |
||
| 周辺環境 | ゆめタウン 光の森 徒歩14分 (約1110m) 武蔵ヶ丘小学校 徒歩18分 (約1410m) 武蔵ヶ丘中学校 徒歩11分 (約810m) 肥後銀行 光の森支店 徒歩11分 (約870m) 熊本北郵便局 徒歩12分 (約930m) 光の森駅 徒歩20分 (約1570m) 熊本銀行 武蔵ケ丘支店 徒歩26分 (約2010m) 武蔵塚駅 徒歩28分 (約2190m) 三里木駅 徒歩26分 (約2030m) 肥後銀行 楠支店 徒歩36分 (約2830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4689396 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:内田 有司
断熱のしっかりしたエコハウジングのFPの家です。吹き抜けと天窓のあるお洒落なデザインで、納戸が多いので収納にも困りません。利便性の高いエリアで快適な暮らしを手に入れられる物件です。