販売状況
| ②号棟 | ![]() |
|---|---|
| ⑦号棟 | ![]() |
| ⑧号棟 | ![]() |
| ⑩号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ②号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ⑦号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:102.68m2(31.06坪) |
215.26m2 (65.11坪) |
40%/80% |
|
| ⑧号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
210.67m2 (63.72坪) |
40%/80% |
|
| ⑩号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
203.71m2 (61.62坪) |
40%/80% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 南区城南町舞原 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
今吉野 |
||
| 土地面積 | 203.71㎡ ~215.26㎡ | ||
| 建物面積 | 102.67㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244882 | ||





























