物件の特徴
主な特徴
建築条件無
【物件特徴】
・約63坪!建築条件なし!
【周辺環境】
・国道3号線まで車で約2分
・JR三角線/富合駅まで徒歩約16分
◇どんなことでもご相談ください!◇
・家を買うにはどのくらいの期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?新築、それともリフォーム済み物件?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ… 等々
弊社スタッフがおひとりおひとりに合ったプランをご提案します!
==========================================
おおよその所要時間や内容は、下記をご参考ください
・現地見学(30分~)
・類似物件の内覧(30分~)
・ご希望条件のご相談(30分~)
・資金計画のご相談(30分~)
・会社の強のご紹介(10分~)
==========================================
物件概要
| 価格 | 780万円 | 坪単価 | 坪12.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬 | ||
| アクセス | JR三角線『富合』 徒歩16分 (約1240m) JR鹿児島本線『川尻』 車8分(約3.4km) JR九州新幹線『熊本』 車20分(約9.7km) 九州産交バス『【国町】』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 土地面積 | 公209.4㎡(63.34坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・法34条11号指定区域(集落内開発制度指定区域) | ||
| 小学区 | 富合小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 富合中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 富合小学校 徒歩22分 (約1700m) 熊本市立富合中学校 徒歩33分 (約2590m) 国町バス停 徒歩8分 (約590m) JR富合駅 徒歩16分 (約1240m) 熊本市 南区役所 徒歩18分 (約1380m) JR鹿児島本線/川尻 徒歩43分 (約3390m) JR宇土駅 徒歩41分 (約3220m) JR九州新幹線/熊本 徒歩114分 (約9060m) マルショク白藤店 徒歩54分 (約4270m) デイリーヤマザキ 熊本日吉店 徒歩65分 (約5150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4580838 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:大村 晃平
富合エリアの売土地をお預かりしました☆
見るだけOK!聞くだけOK!まずはお気軽にお問い合わせください!【ハウスドゥ熊本託麻:0120-946-926】