販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号棟 |
![]() 3,598万円 |
延べ:105.54m2(31.92坪) 1F:56.50m2 2F:49.04m2 |
136.72m2 (41.35坪) |
70%/150% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東区花立5丁目1期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,598万円~3,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本都市バス停 東町団地 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 136.72㎡ ~136.72㎡ | ||
| 建物面積 | 105.54㎡ ~105.54㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252934 | ||
値下げ物件





















