販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
147.25m2 (44.54坪) |
47%/105% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市幾久富第6 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 光の森 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 147.25㎡ ~147.25㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 46% | 容積率 | 104% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 合志南小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 合志中学校 徒歩42分 ~42分 (約3300m ~3300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252889 | ||
値下げ物件


















