販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| ③号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:53.46m2 2F:45.36m2 |
163.77m2 (49.54坪) |
40%/80% |
|
| ②号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
168.21m2 (50.88坪) |
40%/80% |
|
| ③号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:98.82m2(29.89坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
172.04m2 (52.04坪) |
40%/80% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市須屋第18 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,480万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 黒石 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 163.77㎡ ~172.04㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.82㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西合志東小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 西合志南中学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252836 | ||
値下げ物件















