販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) 1F:44.96m2 2F:48.60m2 |
127.09m2 (38.44坪) |
40%/80% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 合志市須屋第17 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本電気鉄道 黒石 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 127.09㎡ ~127.09㎡ | ||
| 建物面積 | 93.56㎡ ~93.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西合志東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 西合志南中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252825 | ||























