販売状況
| ①号棟 | ![]() |
|---|---|
| ②号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| ②号棟 |
![]() 2,998万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) 1F:57.96m2 2F:52.99m2 |
136.33m2 (41.23坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊陽町大津津久礼12期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,998万円~2,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 三里木 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 136.33㎡ ~136.33㎡ | ||
| 建物面積 | 110.95㎡ ~110.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菊陽西小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 武蔵ヶ丘中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243286 | ||























