物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ一口
コンロ二口
コンロ三口
カウンターキッチン
バス
オートバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
フローリング張替
クローゼット
クローゼット2箇所
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
眺望良好
陽当り良好
ペット相談
ペット対応
\★ペット可の大規模マンション!先進のパナ仕様×フルリフォームで広々納戸付♪★/
見るだけOK!聞くだけOK!お気軽にお問い合わせください【TEL:0120-946-926】
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区白藤2丁目3-81 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『川尻』 徒歩13分 (約990m) JR鹿児島本線『西熊本』 徒歩22分 (約1720m) JR九州新幹線『熊本』 徒歩69分 (約5460m) 『白藤東原バス停』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 75.01㎡ | 所在階 | 15階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 ◆ システムキッチン新規交換 ◆ ユニットバス新規交換 ◆ 洗面化粧台新規交換 ◆ 洗濯機防水パン新規交換 ◆ 温水洗浄機能付トイレ新規交換 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス ・建具 ◆ フローリング上張り ◆ 全室クロス新規張替 ◆ 建具新規交換 ◆ 畳表替 ◆ カーテンレール新規交換 ◆ 専有部配管新規交換 他 |
||
| 総戸数 | 166戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社アスクメンテナンス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,500円/月 【バイク置き場】空有 料金:170円/年 【駐輪場】空有 料金:170円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 力合小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 力合中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,800円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルショク白藤店 徒歩8分 (約630m) JR鹿児島本線/川尻 徒歩13分 (約990m) ザ・ビッグエクスプレス 川尻店 徒歩13分 (約1010m) 熊本市立力合小学校 徒歩16分 (約1240m) デイリーヤマザキ 熊本日吉店 徒歩18分 (約1420m) 熊本県立熊本農業高等学校 徒歩23分 (約1770m) 力合中学校 徒歩23分 (約1790m) JR鹿児島本線/西熊本 徒歩22分 (約1720m) イオンタウン西熊本 徒歩25分 (約1980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720064 | 取引態様 | 媒介 |



















担当エージェント:内田 有司
◇どんなことでもご相談ください!◇
・家を買うにはどのくらいの期間と費用がかかるのかしら?
・マンションと戸建はどちらがいいの?新築、それともリフォーム済み物件?
・他にも借入があるけど、住宅ローンが組めるか不安だわ… 等々
弊社スタッフがおひとりおひとりに合ったプランをご提案します!